Centrum Meczowe

2 Liga gr. A

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KSK Ciech Noteć Inowrocław 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 206 - 120 +86 1.0000
2 Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 201 - 142 +59 1.0000
3 AZS UMK Transbruk Toruń 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 192 - 152 +40 1.0000
4 PKK 99 Pabianice 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 172 - 143 +29 1.0000
5 ŁKS Coolpack Łódź 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 158 - 140 +18 0.5000
6 Enea Basket Poznań 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 194 - 184 +10 0.5000
7 Sklep Polski MKK Gniezno 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 138 - 130 +8 0.5000
8 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 159 - 158 +1 0.5000
9 Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 148 - 161 -13 0.5000
10 Wiara Lecha Poznań 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 135 - 150 -15 0.5000
11 AMW Flota Gdynia 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 166 - 240 -74 0.5000
12 Trefl II Sopot 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 144 - 162 -18 0.0000
13 SMS PZKosz 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 118 - 150 -32 0.0000
14 PGE Spójnia II Stargard 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 142 - 203 -61 0.0000
15 Boruta Zgierz 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 62 - 68 -6 0.0000
16 Energa GAK Gdynia 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 70 - 102 -32 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Żubry Chorten Białystok 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 210 - 116 +94 1.0000
2 Energa Basket Warszawa 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 166 - 108 +58 1.0000
3 Znicz Basket Pruszków 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 186 - 131 +55 1.0000
4 KS Księżak Łowicz 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 181 - 155 +26 1.0000
5 Isetia Białołęka Warszawa 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 180 - 158 +22 0.5000
6 Speed sport Wołomin 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 169 - 159 +10 0.5000
7 Lublinianka KUL Basketball 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 159 - 158 +1 0.5000
8 Profbud Legia Warszawa 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 166 - 168 -2 0.5000
9 UKS Trójka Żyrardów 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 144 - 149 -5 0.5000
10 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 147 - 164 -17 0.5000
11 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 76 - 64 +12 1.0000
12 Kolejarz Basket Radom 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 148 - 175 -27 0.0000
13 Start Lublin 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 115 - 156 -41 0.0000
14 KS Probasket Mińsk Maz. 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 136 - 199 -63 0.0000
15 MKS Ochota Warszawa 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 103 - 205 -102 0.0000
16 KS Legion Legionowo 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 64 - 85 -21 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Ragor Tarnowskie Góry 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 167 - 132 +35 1.0000
2 AK Iskra Częstochowa 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 204 - 174 +30 1.0000
3 Basket Hills Bielsko-Biała 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 180 - 162 +18 1.0000
4 BS Polonia Bytom 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 173 - 147 +26 0.5000
5 OPTeam Resovia Rzeszów 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 182 - 158 +24 0.5000
6 KK UR BOZZA Kraków 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 185 - 170 +15 0.5000
7 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 146 - 145 +1 0.5000
8 TS Wisła Kraków 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 155 - 160 -5 0.5000
9 UJK Kielce 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 181 - 190 -9 0.5000
10 GTK AZS Gliwice 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 157 - 171 -14 0.5000
11 MKS II Dąbrowa Górnicza 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 140 - 170 -30 0.5000
12 MKKS Rybnik 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 89 - 72 +17 1.0000
13 Inter-bud Oknoplast Kraków 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 125 - 143 -18 0.0000
14 KS 27 Katowice 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 143 - 180 -37 0.0000
15 MCKS Czeladź 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 143 - 184 -41 0.0000
16 KS Cracovia 1906 Yabimo 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 79 - 91 -12 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Pogoń Prudnik 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 200 - 136 +64 1.0000
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 180 - 119 +61 1.0000
3 WKK II 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 173 - 138 +35 1.0000
4 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 149 - 120 +29 1.0000
5 ORLEN Akademia BM Stal 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 170 - 157 +13 1.0000
6 KS Sudety Jelenia Góra 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 163 - 147 +16 0.5000
7 WrapMania.eu KK Oleśnica 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 159 - 145 +14 0.5000
8 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 150 - 146 +4 0.5000
9 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 161 - 161 0 0.5000
10 Zastal Zielona Góra 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 151 - 154 -3 0.5000
11 Röben Gimbasket Wrocław 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 136 - 180 -44 0.5000
12 Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 137 - 154 -17 0.0000
13 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 128 - 154 -26 0.0000
14 Basket Club Obra Kościan 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 147 - 178 -31 0.0000
15 TKM Włocławek 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 122 - 170 -48 0.0000
16 CM Magnolia KKS Siechnice 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 124 - 191 -67 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy