Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 55 32 23 - 9 11 - 4 12 - 5 2687 - 2484 +203 0.7188
2 Miasto Szkła Krosno 54 31 23 - 8 12 - 4 11 - 4 2654 - 2467 +187 0.7419
3 Muszynianka Sokół Łańcut 51 32 19 - 13 10 - 6 9 - 7 2729 - 2583 +146 0.5938
4 GKS Tychy 50 32 18 - 14 12 - 4 6 - 10 2618 - 2502 +116 0.5625
5 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 50 32 18 - 14 11 - 5 7 - 9 2599 - 2425 +174 0.5625
6 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 49 32 17 - 15 12 - 4 5 - 11 2551 - 2595 -44 0.5313
7 Decka Pelplin 49 31 18 - 13 10 - 5 8 - 8 2557 - 2531 +26 0.5806
8 WKK Active Hotel Wrocław 49 31 18 - 13 9 - 6 9 - 7 2565 - 2516 +49 0.5806
9 ŁKS Coolpack Łódź 47 31 16 - 15 7 - 9 9 - 6 2655 - 2629 +26 0.5161
10 KKS Polonia Warszawa 47 32 15 - 17 6 - 9 9 - 8 2609 - 2594 +15 0.4688
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 47 32 15 - 17 10 - 7 5 - 10 2608 - 2583 +25 0.4688
12 Enea Basket Poznań 46 31 15 - 16 9 - 7 6 - 9 2586 - 2554 +32 0.4839
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 45 31 14 - 17 10 - 6 4 - 11 2448 - 2655 -207 0.4516
14 MKKS Żak Koszalin 45 32 13 - 19 7 - 10 6 - 9 2588 - 2709 -121 0.4063
15 WKS Śląsk II Wrocław 43 31 12 - 19 8 - 7 4 - 12 2367 - 2502 -135 0.3871
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 43 31 12 - 19 9 - 6 3 - 13 2511 - 2617 -106 0.3871
17 HydroTruck Radom 40 31 9 - 22 4 - 11 5 - 11 2358 - 2553 -195 0.2903
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 39 31 8 - 23 6 - 10 2 - 13 2587 - 2778 -191 0.2581
11543000