Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 39 22 17 - 5 8 - 3 9 - 2 1891 - 1776 +115 0.7727
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 38 22 16 - 6 7 - 2 9 - 4 1825 - 1696 +129 0.7273
3 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 35 22 13 - 9 10 - 1 3 - 8 1786 - 1802 -16 0.5909
4 Decka Pelplin 35 22 13 - 9 8 - 4 5 - 5 1837 - 1815 +22 0.5909
5 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 35 22 13 - 9 9 - 3 4 - 6 1772 - 1658 +114 0.5909
6 WKK Active Hotel Wrocław 35 22 13 - 9 5 - 4 8 - 5 1816 - 1753 +63 0.5909
7 Muszynianka Sokół Łańcut 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1860 - 1814 +46 0.5455
8 Enea Basket Poznań 34 22 12 - 10 8 - 4 4 - 6 1847 - 1758 +89 0.5455
9 KKS Polonia Warszawa 33 22 11 - 11 4 - 5 7 - 6 1830 - 1780 +50 0.5000
10 GKS Tychy 33 22 11 - 11 8 - 3 3 - 8 1778 - 1751 +27 0.5000
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 22 10 - 12 6 - 6 4 - 6 1796 - 1762 +34 0.4545
12 ŁKS Coolpack Łódź 32 22 10 - 12 5 - 6 5 - 6 1877 - 1882 -5 0.4545
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 31 22 9 - 13 5 - 6 4 - 7 1714 - 1865 -151 0.4091
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 31 22 9 - 13 6 - 5 3 - 8 1792 - 1833 -41 0.4091
15 MKKS Żak Koszalin 31 22 9 - 13 4 - 8 5 - 5 1771 - 1878 -107 0.4091
16 WKS Śląsk II Wrocław 30 22 8 - 14 6 - 4 2 - 10 1661 - 1805 -144 0.3636
17 HydroTruck Radom 28 22 6 - 16 4 - 8 2 - 8 1664 - 1798 -134 0.2727
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 28 22 6 - 16 4 - 8 2 - 8 1806 - 1897 -91 0.2727
5736320