Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 11 10 - 1 3 - 1 7 - 0 982 - 826 +156 0.9091
2 KKS Polonia Warszawa 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 912 - 923 -11 0.6364
3 GKS Tychy 18 11 7 - 4 5 - 2 2 - 2 958 - 922 +36 0.6364
4 Solvera Sokół Łańcut 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 944 - 930 +14 0.6364
5 ŁKS Coolpack Łódź 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 844 - 759 +85 0.8000
6 SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 779 - 684 +95 0.8889
7 Decka Pelplin 17 11 6 - 5 5 - 1 1 - 4 933 - 905 +28 0.5455
8 OPTeam Energia Polska Resovia 15 10 5 - 5 3 - 1 2 - 4 806 - 803 +3 0.5000
9 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 877 - 951 -74 0.3636
10 WKK Active Hotel Wrocław 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 863 - 907 -44 0.3636
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 855 - 912 -57 0.3636
12 PGE Spójnia Stargard 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 741 - 727 +14 0.5556
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 14 10 4 - 6 1 - 3 3 - 3 775 - 786 -11 0.4000
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 13 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 821 - 854 -33 0.3000
15 Enea Basket Poznań 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 786 - 787 -1 0.3000
16 Miners Katowice 13 10 3 - 7 1 - 5 2 - 2 788 - 839 -51 0.3000
17 Żubry Abakus Okna Białystok 10 10 0 - 10 0 - 4 0 - 6 730 - 879 -149 0.0000
6552936