Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 779 - 684 +95 0.8889
2 KKS Polonia Warszawa 16 9 7 - 2 4 - 1 3 - 1 798 - 761 +37 0.7778
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 15 8 7 - 1 2 - 1 5 - 0 706 - 618 +88 0.8750
4 GKS Tychy 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 782 - 769 +13 0.6667
5 Decka Pelplin 14 9 5 - 4 4 - 0 1 - 4 786 - 763 +23 0.5556
6 Solvera Sokół Łańcut 14 9 5 - 4 4 - 1 1 - 3 752 - 748 +4 0.5556
7 ŁKS Coolpack Łódź 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 666 - 589 +77 0.7500
8 WKK Active Hotel Wrocław 13 9 4 - 5 3 - 3 1 - 2 705 - 705 0 0.4444
9 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 8 4 - 4 1 - 2 3 - 2 619 - 608 +11 0.5000
10 Novimex Polonia 1912 Leszno 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 681 - 754 -73 0.3333
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 691 - 769 -78 0.3333
12 Enea Basket Poznań 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 620 - 603 +17 0.3750
13 PGE Spójnia Stargard 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 580 - 569 +11 0.5714
14 OPTeam Energia Polska Resovia 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 548 - 557 -9 0.4286
15 Miners Katowice 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 625 - 680 -55 0.2500
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 9 8 1 - 7 1 - 2 0 - 5 635 - 692 -57 0.1250
17 Żubry Abakus Okna Białystok 8 8 0 - 8 0 - 3 0 - 5 584 - 688 -104 0.0000
5604016